15,584
📦 Database Woningen
Geverifieerde & opgeslagen woningen
220,000
🔍 Google Zoekresultaten
Totaal vindbaar via onze zoekmachine
€ 1.973
💰 Gemiddelde Huurprijs
Uit database woningen
Woningen per Stad
| Stad | Woningen | Gem. Prijs | Verdeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 3,008 | € 2.746 | |
| Rotterdam | 1,823 | € 1.969 | |
| Utrecht | 661 | € 1.810 | |
| 's-Gravenhage | 536 | € 2.480 | |
| Den Haag | 498 | € 2.326 | |
| Eindhoven | 497 | € 1.750 | |
| Tilburg | 295 | € 1.340 | |
| Haarlem | 276 | € 2.172 | |
| Amstelveen | 264 | € 2.654 | |
| Almere | 248 | € 1.744 | |
| Leiden | 242 | € 1.670 | |
| Maastricht | 241 | € 1.536 | |
| Breda | 221 | € 1.480 | |
| Arnhem | 218 | € 1.327 | |
| Delft | 166 | € 1.760 | |
| Nijmegen | 147 | € 1.491 | |
| Helmond | 147 | € 852 | |
| Groningen | 139 | € 1.143 | |
| Purmerend | 129 | € 1.419 | |
| Enschede | 125 | € 1.100 | |
| Diemen | 122 | € 1.817 | |
| Hilversum | 110 | € 2.131 | |
| Zwolle | 108 | € 1.159 | |
| Haarlemmermeer | 93 | € 2.379 | |
| Den Bosch | 89 | € 1.587 | |
| Zoetermeer | 86 | € 1.476 | |
| Schiedam | 86 | € 1.790 | |
| Amersfoort | 85 | € 1.336 | |
| Capelle aan den IJssel | 80 | € 1.413 | |
| Hoofddorp | 78 | € 2.009 | |
| Heerlen | 73 | € 2.383 | |
| Zaandam | 71 | € 1.762 | |
| 's-Hertogenbosch | 70 | € 1.415 | |
| Apeldoorn | 70 | € 1.150 | |
| Wassenaar | 67 | € 4.248 | |
| Rijswijk | 67 | € 1.754 | |
| Nieuwegein | 65 | € 1.792 | |
| Wageningen | 64 | € 542 | |
| Roermond | 63 | € 1.186 | |
| Alkmaar | 62 | € 1.219 | |
| Hengelo (O) | 60 | € 1.593 | |
| Leeuwarden | 58 | € 2.708 | |
| Zaanstad | 56 | € 1.766 | |
| Terneuzen | 56 | € 1.193 | |
| Bilthoven | 54 | € 1.595 | |
| Bergen Op Zoom | 52 | € 1.530 | |
| Venlo | 51 | € 1.321 | |
| Ede | 50 | € 2.151 | |
| Deventer | 49 | € 1.098 | |
| Alphen aan den Rijn | 48 | € 1.424 | |
| Lelystad | 48 | € 1.847 | |
| Veldhoven | 47 | € 1.950 | |
| Zeist | 45 | € 1.330 | |
| Gouda | 42 | € 1.388 | |
| Hoorn | 38 | € 1.826 | |
| Huizen | 37 | € 2.282 | |
| Sittard | 36 | € 1.124 | |
| Weert | 32 | € 1.473 | |
| Beverwijk | 30 | € 1.543 | |
| Uithoorn | 29 | € 1.790 | |
| Kerkrade | 29 | € 1.201 | |
| Oss | 28 | € 1.281 | |
| Noordwijk | 28 | € 3.245 | |
| Vlaardingen | 28 | € 1.657 | |
| Almelo | 28 | € 1.304 | |
| Waalwijk | 28 | € 1.153 | |
| Roosendaal | 27 | € 1.256 | |
| Ermelo | 26 | € 1.149 | |
| Heemstede | 26 | € 2.266 | |
| Middelburg | 26 | € 1.252 | |
| Gilze en Rijen | 26 | € 1.259 | |
| Zandvoort | 26 | € 2.768 | |
| Veenendaal | 26 | € 1.335 | |
| Woerden | 25 | € 1.418 | |
| Emmen | 25 | € 785 | |
| Aalsmeer | 24 | € 2.529 | |
| Vlissingen | 24 | € 1.477 | |
| Oegstgeest | 24 | € 2.128 | |
| Dordrecht | 24 | € 1.536 | |
| Meierijstad | 22 | € 1.607 | |
| Waalre | 22 | € 1.913 | |
| Leidschendam-Voorburg | 22 | € 2.812 | |
| Etten-Leur | 22 | € 1.729 | |
| Gooise Meren | 21 | € 2.758 | |
| Bussum | 21 | € 1.981 | |
| Katwijk | 21 | € 1.677 | |
| Waddinxveen | 20 | € 1.613 | |
| Voorburg | 20 | € 2.334 | |
| Stichtse Vecht | 20 | € 2.611 | |
| Assen | 18 | € 1.034 | |
| Hardenberg | 18 | € 1.289 | |
| Barendrecht | 18 | € 1.869 | |
| Harderwijk | 17 | € 1.108 | |
| Leidschendam | 17 | € 1.992 | |
| Rhenen | 17 | € 1.224 | |
| Spijkenisse | 17 | € 1.463 | |
| Oldenzaal | 16 | € 1.089 | |
| Hengelo | 16 | € 1.238 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 16 | € 1.729 | |
| Heemskerk | 16 | € 1.328 | |
| IJsselstein | 16 | € 1.339 | |
| Valkenburg | 16 | € 1.452 | |
| Goes | 16 | € 1.458 | |
| Den Helder | 15 | € 965 | |
| Bergen (NH) | 15 | € 1.884 | |
| Meerssen | 15 | € 1.278 | |
| Best | 15 | € 2.328 | |
| Kampen | 15 | € 1.216 | |
| Hoek van Holland | 15 | € 1.170 | |
| IJmuiden | 14 | € 1.008 | |
| Valkenswaard | 14 | € 1.480 | |
| Tiel | 14 | € 1.036 | |
| Barneveld | 14 | € 1.250 | |
| Soest | 14 | € 1.821 | |
| Goirle | 14 | € 1.798 | |
| Leiderdorp | 14 | € 2.300 | |
| Oisterwijk | 14 | € 1.608 | |
| Hoogvliet Rotterdam | 14 | € 1.592 | |
| Heerhugowaard | 14 | € 970 | |
| Zwaag | 13 | € 1.672 | |
| Maarssen | 13 | € 2.080 | |
| Gorinchem | 13 | € 1.202 | |
| Brielle | 13 | € 2.054 | |
| Laren | 13 | € 2.599 | |
| Sittard-Geleen | 13 | € 1.257 | |
| Nieuw-Vennep | 13 | € 1.639 | |
| Blaricum | 13 | € 4.233 | |
| Geldrop | 13 | € 1.297 | |
| De Ronde Venen | 13 | € 2.063 | |
| Berkel en Rodenrijs | 13 | € 2.272 | |
| Badhoevedorp | 13 | € 2.033 | |
| Loenen aan de Vecht | 12 | € 2.517 | |
| Houten | 12 | € 1.361 | |
| Vleuten | 12 | € 1.542 | |
| Dronten | 12 | € 1.741 | |
| Hoogeveen | 11 | € 740 | |
| Hillegom | 11 | € 1.777 | |
| Winterswijk | 11 | € 1.130 | |
| Voorschoten | 11 | € 3.281 | |
| Rosmalen | 11 | € 1.254 | |
| Oosterhout | 10 | € 1.886 | |
| Vaals | 10 | € 724 | |
| Heerenveen | 10 | € 848 | |
| Baarn | 10 | € 2.088 | |
| Heusden | 10 | € 1.117 | |
| Dijk en Waard | 10 | € 1.303 | |
| Utrechtse Heuvelrug | 10 | € 1.449 | |
| Nissewaard | 10 | € 1.340 | |
| Teylingen | 10 | € 1.561 | |
| Landgraaf | 9 | € 1.131 | |
| Loosdrecht | 9 | € 3.222 | |
| Meppel | 9 | € 978 | |
| Leusden | 9 | € 1.211 | |
| Bloemendaal | 9 | € 8.207 | |
| Zaltbommel | 9 | € 1.177 | |
| Venray | 9 | € 1.221 | |
| De Meern | 9 | € 1.693 | |
| Veghel | 9 | € 1.596 | |
| Castricum | 9 | € 1.251 | |
| Nijkerk | 9 | € 1.341 | |
| Ommen | 9 | € 1.131 | |
| Winschoten | 9 | € 1.407 | |
| Rheden | 9 | € 1.103 | |
| Alblasserdam | 9 | € 1.563 | |
| Vught | 9 | € 1.547 | |
| Lisse | 8 | € 1.453 | |
| Zevenaar | 8 | € 1.000 | |
| Muiden | 8 | € 3.268 | |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 8 | € 2.269 | |
| Westland | 8 | € 3.314 | |
| Uden | 8 | € 1.205 | |
| Nunspeet | 8 | € 910 | |
| Druten | 8 | € 1.226 | |
| Nuenen | 8 | € 2.184 | |
| Velp | 8 | € 946 | |
| Epe | 8 | € 1.056 | |
| Voorne aan Zee | 8 | € 2.268 | |
| Wilnis | 8 | € 1.568 | |
| Beekdaelen | 8 | € 1.588 | |
| Brunssum | 8 | € 1.326 | |
| Molenlanden | 8 | € 2.406 | |
| Boxtel | 8 | € 1.485 | |
| Krimpenerwaard | 7 | € 1.434 | |
| Lent | 7 | € 1.225 | |
| Rijnsburg | 7 | € 1.222 | |
| Stadskanaal | 7 | € 1.056 | |
| Putten | 7 | € 1.543 | |
| Sluis | 7 | € 1.306 | |
| Wormer | 7 | € 1.591 | |
| De Bilt | 7 | € 2.231 | |
| Zutphen | 7 | € 1.121 | |
| Voorthuizen | 7 | € 1.064 | |
| Uitgeest | 7 | € 916 | |
| Geldrop-Mierlo | 7 | € 1.299 | |
| Eygelshoven | 7 | € 1.057 | |
| Dongen | 7 | € 1.089 | |
| Mijdrecht | 7 | € 951 | |
| Súdwest-Fryslân | 7 | € 1.209 | |
| Warmond | 7 | € 1.766 | |
| Wijchen | 7 | € 765 | |
| Breukelen | 7 | € 1.784 | |
| Lansingerland | 7 | € 2.788 | |
| Sliedrecht | 6 | € 2.036 | |
| Hilvarenbeek | 6 | € 1.387 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 6 | € 1.871 | |
| Boskoop | 6 | € 1.732 | |
| Coevorden | 6 | € 835 | |
| Hellevoetsluis | 6 | € 2.268 | |
| Echt-Susteren | 6 | € 1.663 | |
| Bladel | 6 | € 2.090 | |
| Velsen | 6 | € 2.166 | |
| Enkhuizen | 6 | € 1.771 | |
| Land van Cuijk | 6 | € 1.190 | |
| Driebergen-Rijsenburg | 6 | € 1.128 | |
| Sassenheim | 6 | € 1.135 | |
| Sneek | 6 | € 1.119 | |
| Landsmeer | 6 | € 1.951 | |
| Dalfsen | 6 | € 1.774 | |
| Zuidplas | 6 | € 1.476 | |
| Bennekom | 6 | € 1.810 | |
| Zevenbergen | 6 | € 877 | |
| Naaldwijk | 6 | € 2.005 | |
| Ridderkerk | 6 | € 1.499 | |
| Bernheze | 6 | € 1.772 | |
| Sas van Gent | 6 | € 1.183 | |
| Wormerland | 6 | € 2.036 | |
| Axel | 5 | € 1.103 | |
| Assendelft | 5 | € 1.168 | |
| Voorst | 5 | € 1.236 | |
| Oude Wetering | 5 | € 1.987 | |
| Vinkeveen | 5 | € 2.489 | |
| Zeewolde | 5 | € 1.437 | |
| Nuth | 5 | € 1.357 | |
| Hoeksche Waard | 5 | € 1.828 | |
| Grave | 5 | € 1.578 | |
| Moergestel | 5 | € 1.518 | |
| Losser | 5 | € 1.919 | |
| Elst | 5 | € 1.174 | |
| Pijnacker | 5 | € 2.089 | |
| Eijsden-Margraten | 5 | € 1.279 | |
| Weesp | 5 | € 1.470 | |
| Borculo | 5 | € 1.150 | |
| Oldebroek | 5 | € 1.029 | |
| Nederweert | 5 | € 1.973 | |
| Naarden | 5 | € 2.549 | |
| Echt | 5 | € 1.844 | |
| Maassluis | 5 | € 2.150 | |
| Zaamslag | 5 | € 1.349 | |
| Reeuwijk | 5 | € 1.905 | |
| Molenschot | 5 | € 1.459 | |
| Moerdijk | 5 | € 1.424 | |
| Baarle-Nassau | 5 | € 1.394 | |
| Zundert | 5 | € 1.364 | |
| Borne | 5 | € 835 | |
| 's-Gravenzande | 5 | € 2.284 | |
| Papendrecht | 5 | € 921 | |
| Ulvenhout | 5 | € 1.838 | |
| Duivendrecht | 5 | € 875 | |
| Vijfheerenlanden | 5 | € 2.124 | |
| Muiderberg | 5 | € 4.455 | |
| Zaandijk | 5 | € 1.471 | |
| Maashorst | 5 | € 1.815 | |
| Schaijk | 5 | € 1.423 | |
| Hoensbroek | 5 | € 825 | |
| Kaatsheuvel | 5 | € 986 | |
| Hattem | 4 | € 1.157 | |
| Culemborg | 4 | € 1.093 | |
| Denekamp | 4 | € 946 | |
| Geleen | 4 | € 1.202 | |
| Beekbergen | 4 | € 989 | |
| Gulpen-Wittem | 4 | € 1.284 | |
| Berkelland | 4 | € 954 | |
| Schagen | 4 | € 1.600 | |
| Monnickendam | 4 | € 1.535 | |
| Zwijndrecht | 4 | € 1.658 | |
| Drachten | 4 | € 1.273 | |
| Kaag en Braassem | 4 | € 2.375 | |
| Bergschenhoek | 4 | € 1.773 | |
| Doorn | 4 | € 1.886 | |
| Slagharen | 4 | € 1.185 | |
| Ter Aar | 4 | € 1.380 | |
| Hummelo | 4 | € 1.875 | |
| Valkenburg aan de Geul | 4 | € 1.126 | |
| Harmelen | 4 | € 2.488 | |
| Herten | 4 | € 1.688 | |
| Horst aan de Maas | 4 | € 1.063 | |
| Eersel | 4 | € 1.681 | |
| Krimpen aan den IJssel | 4 | € 1.974 | |
| Boekel | 4 | € 2.894 | |
| Vlagtwedde | 4 | € 2.675 | |
| Vijfhuizen | 4 | € 974 | |
| Wijdemeren | 4 | € 4.344 | |
| Gulpen | 4 | € 1.239 | |
| Hoevelaken | 4 | € 2.429 | |
| Berkel-Enschot | 4 | € 2.086 | |
| Wormerveer | 4 | € 1.738 | |
| Abcoude | 4 | € 2.605 | |
| Julianadorp | 4 | € 1.506 | |
| Krommenie | 4 | € 1.212 | |
| Ouder-Amstel | 4 | € 1.935 | |
| Hoogezand | 4 | € 835 | |
| Biervliet | 4 | € 1.091 | |
| Nootdorp | 4 | € 1.976 | |
| Leerdam | 4 | € 1.483 | |
| Doetinchem | 3 | € 921 | |
| Gorssel | 3 | € 1.598 | |
| Heythuysen | 3 | € 1.092 | |
| Kudelstaart | 3 | € 1.000 | |
| Harkstede | 3 | € 1.550 | |
| Zuidland | 3 | € 2.088 | |
| Voorhout | 3 | € 2.849 | |
| Didam | 3 | € 792 | |
| Ouderkerk aan den IJssel | 3 | € 2.317 | |
| Limbricht | 3 | € 1.152 | |
| Sint Jansteen | 3 | € 630 | |
| Gennep | 3 | € 1.478 | |
| Odijk | 3 | € 2.617 | |
| Medemblik | 3 | € 2.483 | |
| Heeze | 3 | € 1.442 | |
| Den Burg | 3 | € 839 | |
| Tynaarlo | 3 | € 1.950 | |
| Klarenbeek | 3 | € 913 | |
| Beuningen | 3 | € 2.246 | |
| Montfoort | 3 | € 2.483 | |
| Son en Breugel | 3 | € 1.343 | |
| Hoeven | 3 | € 1.400 | |
| Oostvoorne | 3 | € 1.550 | |
| Boxmeer | 3 | € 694 | |
| Oosterbeek | 3 | € 1.711 | |
| Millingen aan de Rijn | 3 | € 882 | |
| Cuijk | 3 | € 730 | |
| Zoeterwoude | 3 | € 1.203 | |
| Halfweg | 3 | € 850 | |
| Steenwijkerland | 3 | € 1.542 | |
| Gendt | 3 | € 1.233 | |
| Steenbergen | 3 | € 1.642 | |
| Haaksbergen | 3 | € 1.107 | |
| Beek en Donk | 3 | € 1.778 | |
| Geesteren | 3 | € 1.283 | |
| Delfgauw | 3 | € 2.550 | |
| Hollands Kroon | 3 | € 735 | |
| Groot-Ammers | 3 | € 1.250 | |
| Montferland | 3 | € 1.108 | |
| Oostzaan | 3 | € 2.584 | |
| Leersum | 3 | € 808 | |
| Veere | 3 | € 2.103 | |
| Santpoort-Zuid | 3 | € 3.000 | |
| Wervershoof | 3 | € 993 | |
| Nieuwkoop | 3 | € 1.602 | |
| Hulst | 3 | € 1.926 | |
| Asten | 3 | € 1.950 | |
| Harlingen | 3 | € 1.332 | |
| Lochem | 3 | € 1.747 | |
| Oudewater | 3 | € 1.035 | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 3 | € 2.083 | |
| Halderberge | 3 | € 1.117 | |
| Gemert-Bakel | 3 | € 2.665 | |
| Leudal | 3 | € 1.053 | |
| Wapenveld | 3 | € 1.370 | |
| Schouwen-Duiveland | 3 | € 1.567 | |
| Bunnik | 3 | € 2.726 | |
| Oud-Beijerland | 3 | € 1.466 | |
| Heesch | 3 | € 1.156 | |
| Drunen | 3 | € 1.725 | |
| Beuningen Gld | 3 | € 1.687 | |
| Made | 3 | € 2.067 | |
| Westzaan | 3 | € 1.182 | |
| Drimmelen | 3 | € 2.067 | |
| Velserbroek | 3 | € 811 | |
| Soesterberg | 3 | € 1.748 | |
| Smallingerland | 3 | € 1.193 | |
| Hoek | 3 | € 1.467 | |
| Doorwerth | 3 | € 1.003 | |
| Lunteren | 3 | € 1.054 | |
| Hazerswoude-Rijndijk | 3 | € 1.252 | |
| Bergen | 2 | € 2.024 | |
| Wissenkerke | 2 | € 1.295 | |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 2 | € 2.395 | |
| Dinkelland | 2 | € 1.423 | |
| Oost Gelre | 2 | € 1.800 | |
| Winsum | 2 | € 728 | |
| Strijen | 2 | € 1.300 | |
| Egmond Aan Den Hoef | 2 | € 880 | |
| Waterland | 2 | € 2.123 | |
| Volendam | 2 | € 2.284 | |
| Bennebroek | 2 | € 2.504 | |
| Roden | 2 | € 1.480 | |
| Hoogland | 2 | € 1.595 | |
| Serooskerke | 2 | € 1.600 | |
| Bunschoten-Spakenburg | 2 | € 892 | |
| Heinkenszand | 2 | € 1.625 | |
| Steenenkamer | 2 | € 1.900 | |
| Altena | 2 | € 850 | |
| Beesel | 2 | € 1.083 | |
| Wijdewormer | 2 | € 2.500 | |
| Musselkanaal | 2 | € 613 | |
| Duiven | 2 | € 1.016 | |
| Oud Gastel | 2 | € 1.550 | |
| Rhoon | 2 | € 1.970 | |
| Reuver | 2 | € 1.140 | |
| Scherpenzeel | 2 | € 1.830 | |
| de Woude | 2 | € 2.250 | |
| Noordwijkerhout | 2 | € 3.242 | |
| Akersloot | 2 | € 1.925 | |
| Kamperland | 2 | € 498 | |
| Ootmarsum | 2 | € 1.950 | |
| Renkum | 2 | € 1.998 | |
| Maasgouw | 2 | € 1.366 | |
| Broek op Langedijk | 2 | € 704 | |
| Vrouwenpolder | 2 | € 2.625 | |
| Zwanenburg | 2 | € 5.000 | |
| IJzendijke | 2 | € 1.033 | |
| Vreeland | 2 | € 5.250 | |
| Bergeijk | 2 | € 1.017 | |
| Ruinerwold | 2 | € 1.475 | |
| Borsele | 2 | € 1.550 | |
| Sint-Oedenrode | 2 | € 1.693 | |
| Susteren | 2 | € 635 | |
| Peel en Maas | 2 | € 775 | |
| Loenen | 2 | € 1.025 | |
| Haren Gn | 2 | € 1.373 | |
| Winssen | 2 | € 1.075 | |
| Nieuwe Niedorp | 2 | € 1.150 | |
| 's-Gravendeel | 2 | € 1.213 | |
| Appingedam | 2 | € 3.059 | |
| Goedereede | 2 | € 1.144 | |
| Lingewaard | 2 | € 2.000 | |
| Wateringen | 2 | € 2.250 | |
| Sint Maartensbrug | 2 | € 1.250 | |
| Uithuizermeeden | 2 | € 5.000 | |
| Kortenhoef | 2 | € 2.015 | |
| Menaam | 2 | € 1.110 | |
| Helden | 2 | € 1.550 | |
| Ammerstol | 2 | € 1.292 | |
| Oudelande | 2 | € 1.750 | |
| Beinsdorp | 2 | € 6.450 | |
| Wapserveen | 2 | € 1.500 | |
| Wijk bij Duurstede | 2 | € 1.884 | |
| Bunschoten | 2 | € 1.378 | |
| Ochten | 2 | € 770 | |
| Ouddorp | 2 | € 1.375 | |
| Rijen | 2 | € 1.762 | |
| Mechelen | 2 | € 1.190 | |
| Schoonoord | 2 | € 1.185 | |
| Honselersdijk | 2 | € 705 | |
| Vianen | 2 | € 2.176 | |
| Leimuiden | 2 | € 3.125 | |
| Schildwolde | 2 | € 2.000 | |
| Moordrecht | 2 | € 2.798 | |
| Fleringen | 2 | € 1.513 | |
| Heerde | 2 | € 1.242 | |
| Thorn | 2 | € 1.350 | |
| Waadhoeke | 2 | € 1.018 | |
| de Lutte | 2 | € 1.750 | |
| Zwiggelte | 2 | € 1.500 | |
| Vroomshoop | 2 | € 1.700 | |
| Grashoek | 2 | € 1.475 | |
| De Goorn | 2 | € 1.825 | |
| Oosterwolde | 2 | € 713 | |
| Valthermond | 2 | € 400 | |
| Laarbeek | 2 | € 37.975 | |
| Bergambacht | 2 | € 2.593 | |
| Goor | 2 | € 940 | |
| Loon op Zand | 2 | € 2.697 | |
| Cruquius | 2 | € 2.250 | |
| Heumen | 2 | € 1.495 | |
| Diever | 2 | € 795 | |
| Huis ter Heide | 2 | € 912 | |
| Eijsden | 2 | € 1.475 | |
| Bolsward | 2 | € 1.350 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 2 | € 1.600 | |
| Midden-Delfland | 2 | € 2.775 | |
| Zuidbroek | 2 | € 2.000 | |
| Eerbeek | 2 | € 1.500 | |
| Limmen | 2 | € 2.600 | |
| Mheer | 2 | € 1.443 | |
| Stein | 2 | € 985 | |
| Deurne | 2 | € 1.695 | |
| Uithuizen | 2 | € 4.750 | |
| Vlijmen | 2 | € 737 | |
| Meijel | 2 | € 2.025 | |
| Heino | 2 | € 1.864 | |
| Eck en Wiel | 2 | € 2.150 | |
| Oudebildtzijl | 2 | € 1.450 | |
| Tytsjerksteradiel | 2 | € 913 | |
| Beek | 2 | € 1.950 | |
| Grootschermer | 2 | € 1.465 | |
| Reusel-De Mierden | 2 | € 1.650 | |
| Gronsveld | 2 | € 1.323 | |
| Noordenveld | 2 | € 1.549 | |
| Balkbrug | 2 | € 1.950 | |
| Raalte | 2 | € 616 | |
| Zwartewaterland | 2 | € 767 | |
| Vriezenveen | 2 | € 1.070 | |
| Wolfheze | 1 | € 400 | |
| De Fryske Marren | 1 | € 1.250 | |
| Nieuwvliet | 1 | € 2.000 | |
| Terhole | 1 | € 2.030 | |
| Emmeloord | 1 | € 672 | |
| Vorden | 1 | € 800 | |
| Rumpt | 1 | € 906 | |
| Wergea | 1 | € 684 | |
| Milsbeek | 1 | € 875 | |
| Tegelen | 1 | € 1.305 | |
| Zuilichem | 1 | € 868 | |
| 's-Heerenberg | 1 | € 560 | |
| Peize | 1 | € 498 | |
| Berg en Terblijt | 1 | € 1.100 | |
| Wehl | 1 | € 630 | |
| Borger | 1 | € 450 | |
| Mierlo | 1 | € 750 | |
| Cromvoirt | 1 | € 1.488 | |
| Heukelum | 1 | € 850 | |
| Nieuwe Wetering | 1 | € 3.950 | |
| Diessen | 1 | € 1.300 | |
| Usquert | 1 | € 500 | |
| Arcen | 1 | € 705 | |
| Ovezande | 1 | € 1.600 | |
| Benthuizen | 1 | € 800 | |
| Goeree-Overflakkee | 1 | € 1.250 | |
| Roodeschool | 1 | € 3.600 | |
| Boelenslaan | 1 | € 1.250 | |
| Middelburg (Z.) | 1 | € 1.445 | |
| Sint-Maartensdijk | 1 | € 1.125 | |
| Winkel | 1 | € 480 | |
| Nieuw-Buinen | 1 | € 600 | |
| Stolwijk | 1 | € 2.195 | |
| Zuid-Scharwoude | 1 | € 932 | |
| Horssen | 1 | € 1.580 | |
| Oirschot | 1 | € 1.650 | |
| Ulicoten | 1 | € 900 | |
| Annerveenschekanaal | 1 | € 902 | |
| Eemnes | 1 | € 6.500 | |
| Koudum | 1 | € 688 | |
| Gilze | 1 | € 790 | |
| Bodegraven | 1 | € 1.500 | |
| Halsteren | 1 | € 1.650 | |
| Cadier en Keer | 1 | € 1.033 | |
| Neede | 1 | € 238 | |
| Stegeren | 1 | € 1.095 | |
| Zierikzee | 1 | € 2.250 | |
| Oene | 1 | € 1.650 | |
| Edam-Volendam | 1 | € 1.500 | |
| Koggenland | 1 | € 2.950 | |
| Oudenbosch | 1 | € 1.099 | |
| Belfeld | 1 | € 750 | |
| Warmenhuizen | 1 | € 1.400 | |
| Haelen | 1 | € 1.170 | |
| Wildervank | 1 | € 1.495 | |
| Nederhemert | 1 | € 1.975 | |
| Udenhout | 1 | € 1.200 | |
| Kockengen | 1 | € 2.250 | |
| Wanssum | 1 | € 1.500 | |
| Schoonrewoerd | 1 | € 2.150 | |
| Bunde | 1 | € 1.495 | |
| Vianen NB | 1 | € 1.350 | |
| Geldermalsen | 1 | € 635 | |
| Lekkerkerk | 1 | € 680 | |
| Walsoorden | 1 | € 1.650 | |
| Biddinghuizen | 1 | € 592 | |
| Mariënheem | 1 | € 698 | |
| Schipluiden | 1 | € 2.775 | |
| Wieringerwerf | 1 | € 626 | |
| Spijk | 1 | € 756 | |
| Holten | 1 | € 1.200 | |
| Tubbergen | 1 | € 1.100 | |
| Kerkdriel | 1 | € 2.200 | |
| Bavel | 1 | € 808 | |
| Gasselte | 1 | € 1.950 | |
| Grootebroek | 1 | € 683 | |
| Brummen | 1 | € 1.650 | |
| Driebruggen | 1 | € 2.400 | |
| Farmsum | 1 | € 660 | |
| Westerveld | 1 | € 1.995 | |
| Woudenberg | 1 | € 1.750 | |
| Noardeast-Fryslân | 1 | € 4.000 | |
| The Hague | 1 | € 2.039 | |
| Achterveld | 1 | € 1.320 | |
| Bakel | 1 | € 3.480 | |
| Lauwersoog | 1 | € 1.095 | |
| Sappemeer | 1 | € 769 | |
| Westbeemster | 1 | € 853 | |
| De Koog | 1 | € 740 | |
| Hoef en Haag | 1 | € 850 | |
| Terwolde | 1 | € 927 | |
| Aardenburg | 1 | € 1.050 | |
| Oosthem | 1 | € 713 | |
| Vasse | 1 | € 1.300 | |
| Langbroek | 1 | € 2.100 | |
| Prinsenbeek | 1 | € 2.800 | |
| Goudriaan | 1 | € 925 | |
| Saasveld | 1 | € 1.495 | |
| West Betuwe | 1 | € 906 | |
| Hazerswoude-Dorp | 1 | € 3.700 | |
| Nieuwveen | 1 | € 2.500 | |
| Aa en Hunze | 1 | € 885 | |
| Doenrade | 1 | € 780 | |
| Austerlitz | 1 | € 582 | |
| Loosbroek | 1 | € 2.850 | |
| Wenum Wiesel | 1 | € 825 | |
| Nieuwendijk | 1 | € 912 | |
| Zuidwolde | 1 | € 731 | |
| 's-Heer Arendskerke | 1 | € 1.790 | |
| Huissen | 1 | € 760 | |
| Ooij | 1 | € 950 | |
| Kropswolde | 1 | € 2.200 | |
| Berg en Dal | 1 | € 957 | |
| Middenbeemster | 1 | € 2.950 | |
| Cranendonck | 1 | € 750 | |
| Streefkerk | 1 | € 2.150 | |
| Zuiddorpe | 1 | € 1.700 | |
| Dieren | 1 | € 1.034 | |
| Ureterp | 1 | € 677 | |
| Overveen | 1 | € 2.450 | |
| Benschop | 1 | € 800 | |
| Wilp | 1 | € 3.000 | |
| Niekerk | 1 | € 450 | |
| Oirsbeek | 1 | € 795 | |
| Andel | 1 | € 1.300 | |
| Eelde | 1 | € 713 | |
| Ouderkerk aan de Amstel | 1 | € 3.500 | |
| Bemmel | 1 | € 1.500 | |
| Giessenburg | 1 | € 4.000 | |
| Lijnden | 1 | € 2.750 | |
| Rockanje | 1 | € 1.400 | |
| Warnsveld | 1 | € 2.000 | |
| Bocholtz | 1 | € 790 | |
| Sint Anthonis | 1 | € 1.200 | |
| Zevenhuizen | 1 | € 1.300 | |
| Den Oever | 1 | € 2.250 | |
| Hoogkarspel | 1 | € 1.390 | |
| Edam | 1 | € 1.415 | |
| Koewacht | 1 | € 2.027 | |
| Leunen | 1 | € 1.173 | |
| Rijsenhout | 1 | € 800 | |
| Blitterswijck | 1 | € 685 | |
| Haastrecht | 1 | € 2.095 | |
| Schuinesloot | 1 | € 1.380 | |
| Heiloo | 1 | € 856 | |
| Hooge Mierde | 1 | € 1.895 | |
| Alphen-Chaam | 1 | € 1.375 | |
| Klundert | 1 | € 900 | |
| Beesd | 1 | € 520 | |
| Lemmer | 1 | € 1.290 | |
| Wanroij | 1 | € 1.495 | |
| Buitenpost | 1 | € 1.125 | |
| Heeswijk-Dinther | 1 | € 772 | |
| Munnekezijl | 1 | € 1.450 | |
| Sprang-Capelle | 1 | € 1.950 | |
| Zeeland | 1 | € 1.949 | |
| Twenterand | 1 | € 1.350 | |
| Almen | 1 | € 1.650 | |
| Kessel | 1 | € 2.707 | |
| Ottersum | 1 | € 900 | |
| Makkum | 1 | € 2.023 | |
| Wierden | 1 | € 980 | |
| Heerjansdam | 1 | € 800 | |
| Spaubeek | 1 | € 1.240 | |
| Albrandswaard | 1 | € 2.995 | |
| Dronryp | 1 | € 729 | |
