13,433
📦 Database Woningen
Geverifieerde & opgeslagen woningen
289,000
🔍 Google Zoekresultaten
Totaal vindbaar via onze zoekmachine
€ 1.893
💰 Gemiddelde Huurprijs
Uit database woningen
Woningen per Stad
| Stad | Woningen | Gem. Prijs | Verdeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 2,371 | € 2.636 | |
| Rotterdam | 1,657 | € 1.932 | |
| Eindhoven | 671 | € 1.676 | |
| 's-Gravenhage | 591 | € 2.219 | |
| Utrecht | 516 | € 1.618 | |
| Den Haag | 488 | € 2.240 | |
| Maastricht | 465 | € 1.088 | |
| Tilburg | 334 | € 1.100 | |
| Leiden | 235 | € 1.710 | |
| Breda | 226 | € 1.271 | |
| Haarlem | 225 | € 2.192 | |
| Amstelveen | 206 | € 2.716 | |
| Delft | 190 | € 2.833 | |
| Enschede | 178 | € 892 | |
| Groningen | 177 | € 1.072 | |
| Arnhem | 172 | € 1.263 | |
| Nijmegen | 148 | € 1.388 | |
| Almere | 136 | € 1.919 | |
| Leeuwarden | 99 | € 2.134 | |
| Schiedam | 89 | € 1.599 | |
| Capelle aan den IJssel | 86 | € 1.318 | |
| Zwolle | 82 | € 965 | |
| Hilversum | 82 | € 2.398 | |
| Amersfoort | 77 | € 1.489 | |
| Rijswijk | 70 | € 1.577 | |
| Diemen | 69 | € 1.635 | |
| Apeldoorn | 69 | € 1.023 | |
| Den Bosch | 63 | € 1.686 | |
| Heerlen | 62 | € 1.045 | |
| Wageningen | 60 | € 609 | |
| 's-Hertogenbosch | 59 | € 1.580 | |
| Dordrecht | 54 | € 1.813 | |
| Veldhoven | 54 | € 1.632 | |
| Roermond | 51 | € 1.333 | |
| Terneuzen | 47 | € 1.261 | |
| Helmond | 47 | € 1.471 | |
| Haarlemmermeer | 45 | € 2.224 | |
| Ede | 44 | € 2.198 | |
| Zoetermeer | 44 | € 1.623 | |
| Bergen op Zoom | 43 | € 1.444 | |
| Velp | 41 | € 977 | |
| Hoofddorp | 41 | € 2.243 | |
| Nieuwegein | 41 | € 1.420 | |
| Wassenaar | 40 | € 4.542 | |
| Hoorn | 39 | € 2.021 | |
| Alkmaar | 36 | € 1.279 | |
| Lelystad | 36 | € 1.534 | |
| Zaanstad | 34 | € 1.663 | |
| Zaandam | 33 | € 1.416 | |
| Zeist | 33 | € 1.644 | |
| Roosendaal | 32 | € 1.382 | |
| Sittard | 31 | € 1.129 | |
| Lansingerland | 29 | € 1.385 | |
| Middelburg | 29 | € 1.123 | |
| Deventer | 27 | € 1.066 | |
| Almelo | 27 | € 1.344 | |
| Gooise Meren | 26 | € 2.444 | |
| Oss | 26 | € 1.135 | |
| Purmerend | 26 | € 1.804 | |
| Weert | 25 | € 1.480 | |
| Huizen | 25 | € 1.806 | |
| Hengelo (O) | 23 | € 1.520 | |
| Hengelo | 23 | € 1.155 | |
| Voorschoten | 22 | € 2.361 | |
| Harderwijk | 22 | € 1.147 | |
| Gouda | 21 | € 1.560 | |
| Venlo | 21 | € 1.173 | |
| Leidschendam-Voorburg | 20 | € 2.227 | |
| Brielle | 20 | € 2.064 | |
| Laren | 20 | € 4.021 | |
| Woerden | 19 | € 1.810 | |
| Alphen aan den Rijn | 19 | € 1.255 | |
| Voorburg | 18 | € 2.639 | |
| Geldrop | 18 | € 1.779 | |
| Gorinchem | 18 | € 1.347 | |
| Beverwijk | 18 | € 1.488 | |
| Someren | 17 | € 1.372 | |
| Veenendaal | 17 | € 1.411 | |
| Vlaardingen | 17 | € 1.138 | |
| Assen | 17 | € 1.077 | |
| Bussum | 16 | € 2.260 | |
| Tiel | 16 | € 1.863 | |
| Uithoorn | 16 | € 1.938 | |
| Sittard-Geleen | 15 | € 908 | |
| Emmen | 15 | € 613 | |
| Voorne aan Zee | 15 | € 1.888 | |
| Hillegom | 15 | € 1.776 | |
| Etten-Leur | 15 | € 1.939 | |
| Nissewaard | 14 | € 1.507 | |
| Meppel | 14 | € 722 | |
| Soest | 14 | € 1.476 | |
| Houten | 14 | € 1.753 | |
| Hoogeveen | 13 | € 649 | |
| Waalre | 13 | € 1.691 | |
| Eersel | 13 | € 2.085 | |
| Heerenveen | 13 | € 850 | |
| Best | 13 | € 1.856 | |
| Den Helder | 12 | € 1.437 | |
| Noordwijk | 12 | € 7.846 | |
| Spijkenisse | 12 | € 2.287 | |
| Geleen | 12 | € 967 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 12 | € 1.795 | |
| Goes | 12 | € 1.456 | |
| Badhoevedorp | 12 | € 2.116 | |
| Vlissingen | 12 | € 1.626 | |
| Naarden | 12 | € 1.734 | |
| Alblasserdam | 11 | € 1.797 | |
| Loosdrecht | 11 | € 2.965 | |
| Kerkrade | 11 | € 856 | |
| Bunnik | 11 | € 978 | |
| Leidschendam | 11 | € 2.326 | |
| Valkenswaard | 11 | € 1.349 | |
| Hoeksche Waard | 11 | € 1.447 | |
| Veghel | 11 | € 2.499 | |
| Sneek | 10 | € 1.034 | |
| Lochem | 10 | € 1.235 | |
| Oosterhout | 10 | € 1.766 | |
| Berkel en Rodenrijs | 10 | € 1.710 | |
| Bronckhorst | 10 | € 823 | |
| Blaricum | 10 | € 2.762 | |
| Leusden | 10 | € 2.139 | |
| Voorthuizen | 10 | € 1.093 | |
| Stichtse Vecht | 10 | € 2.197 | |
| Culemborg | 9 | € 1.318 | |
| Ridderkerk | 9 | € 1.835 | |
| Kampen | 9 | € 1.004 | |
| Duivendrecht | 9 | € 1.542 | |
| Barneveld | 9 | € 1.969 | |
| Heemstede | 9 | € 2.604 | |
| Zwijndrecht | 9 | € 1.082 | |
| Doetinchem | 9 | € 1.089 | |
| Rhenen | 9 | € 859 | |
| Zandvoort | 9 | € 3.449 | |
| Utrechtse Heuvelrug | 8 | € 1.158 | |
| Rheden | 8 | € 1.453 | |
| Vleuten | 8 | € 1.357 | |
| Echt | 8 | € 1.448 | |
| Hardenberg | 8 | € 1.044 | |
| Waalwijk | 8 | € 1.809 | |
| Valkenburg | 8 | € 1.182 | |
| Zoeterwoude | 8 | € 1.498 | |
| Aalsmeer | 8 | € 2.964 | |
| Goirle | 8 | € 1.221 | |
| Katwijk | 8 | € 1.853 | |
| Oisterwijk | 8 | € 1.826 | |
| Vaals | 8 | € 716 | |
| Barendrecht | 8 | € 2.190 | |
| Wierden | 7 | € 1.156 | |
| Lisse | 7 | € 1.546 | |
| Meierijstad | 7 | € 2.738 | |
| Hoensbroek | 7 | € 933 | |
| Budel | 7 | € 1.217 | |
| Sas van Gent | 7 | € 1.271 | |
| Brunssum | 7 | € 1.375 | |
| IJmuiden | 7 | € 1.314 | |
| Drachten | 7 | € 1.318 | |
| Aa en Hunze | 7 | € 1.220 | |
| Ommen | 7 | € 1.217 | |
| Velsen | 7 | € 1.475 | |
| Waadhoeke | 7 | € 1.716 | |
| Maarssen | 7 | € 2.749 | |
| De Ronde Venen | 7 | € 2.177 | |
| Valkenburg aan de Geul | 7 | € 931 | |
| Krimpenerwaard | 6 | € 833 | |
| Renkum | 6 | € 1.117 | |
| Zeewolde | 6 | € 2.128 | |
| Oldebroek | 6 | € 932 | |
| Teylingen | 6 | € 1.949 | |
| Nunspeet | 6 | € 912 | |
| Zutphen | 6 | € 1.280 | |
| Hellevoetsluis | 6 | € 2.288 | |
| Nijkerk | 6 | € 1.983 | |
| Oldenzaal | 6 | € 871 | |
| Bergen (NH) | 6 | € 2.384 | |
| Súdwest-Fryslân | 6 | € 1.192 | |
| Krommenie | 6 | € 1.242 | |
| Mierlo | 6 | € 1.867 | |
| Cranendonck | 6 | € 1.375 | |
| Bunschoten | 6 | € 1.346 | |
| Deurne | 6 | € 1.562 | |
| Son en Breugel | 6 | € 2.166 | |
| Oirschot | 6 | € 2.086 | |
| Hulst | 6 | € 1.313 | |
| Ermelo | 6 | € 1.151 | |
| Ouder-Amstel | 6 | € 1.755 | |
| Landgraaf | 6 | € 1.200 | |
| Winschoten | 6 | € 1.027 | |
| Berg en Dal | 6 | € 1.425 | |
| Heeze | 5 | € 1.125 | |
| Eijsden | 5 | € 1.538 | |
| Dijk en Waard | 5 | € 961 | |
| Wormerveer | 5 | € 1.050 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 5 | € 1.219 | |
| Vught | 5 | € 2.317 | |
| De Meern | 5 | € 1.642 | |
| Losser | 5 | € 1.300 | |
| Krimpen aan den IJssel | 5 | € 2.116 | |
| Bloemendaal | 5 | € 1.963 | |
| Bilthoven | 5 | € 2.228 | |
| Schaijk | 5 | € 1.351 | |
| Vlagtwedde | 5 | € 2.930 | |
| Den Oever | 5 | € 2.250 | |
| Weesp | 5 | € 2.160 | |
| Nieuw-Vennep | 5 | € 1.968 | |
| Venray | 5 | € 1.530 | |
| Waddinxveen | 5 | € 1.786 | |
| Dronten | 5 | € 1.132 | |
| Woensdrecht | 5 | € 1.825 | |
| Sliedrecht | 5 | € 2.349 | |
| Epe | 5 | € 1.094 | |
| Voorst | 5 | € 1.380 | |
| Hoogvliet Rotterdam | 5 | € 1.829 | |
| Westland | 5 | € 1.449 | |
| Oosterbeek | 5 | € 2.072 | |
| Schagen | 5 | € 1.265 | |
| Avenhorn | 5 | € 1.745 | |
| Pijnacker | 5 | € 1.795 | |
| Muiden | 5 | € 3.000 | |
| Oegstgeest | 5 | € 1.680 | |
| Borne | 5 | € 1.456 | |
| Rijnsburg | 4 | € 1.369 | |
| Zuid-Scharwoude | 4 | € 932 | |
| Schoonhoven | 4 | € 1.920 | |
| Bocholtz | 4 | € 1.334 | |
| Stadskanaal | 4 | € 789 | |
| Heerde | 4 | € 1.263 | |
| Zaltbommel | 4 | € 740 | |
| Kaag en Braassem | 4 | € 1.828 | |
| IJsselstein | 4 | € 1.473 | |
| Papendrecht | 4 | € 1.156 | |
| Montferland | 4 | € 1.694 | |
| Wilnis | 4 | € 1.371 | |
| Wijdemeren | 4 | € 4.350 | |
| Schouwen-Duiveland | 4 | € 1.095 | |
| Beek | 4 | € 1.500 | |
| Rhoon | 4 | € 2.048 | |
| Steenbergen | 4 | € 1.456 | |
| Heerhugowaard | 4 | € 989 | |
| Castricum | 4 | € 2.134 | |
| Eemnes | 4 | € 1.206 | |
| Bunschoten-Spakenburg | 4 | € 1.216 | |
| 's-Gravenzande | 4 | € 1.980 | |
| Edam-Volendam | 4 | € 699 | |
| Spaarndam | 4 | € 3.463 | |
| Tholen | 4 | € 1.756 | |
| Wormerland | 4 | € 2.191 | |
| Herten | 4 | € 1.533 | |
| Velsen-Noord | 4 | € 549 | |
| Delfgauw | 4 | € 1.983 | |
| Berg en Terblijt | 4 | € 1.471 | |
| Ten Boer | 4 | € 1.275 | |
| Zundert | 4 | € 1.515 | |
| Borger-Odoorn | 4 | € 310 | |
| Sint Jansteen | 4 | € 850 | |
| Eijsden-Margraten | 4 | € 6.011 | |
| Heemskerk | 4 | € 880 | |
| Geldrop-Mierlo | 4 | € 1.415 | |
| Berkelland | 4 | € 652 | |
| Bergschenhoek | 4 | € 2.349 | |
| Heusden | 4 | € 1.913 | |
| Rosmalen | 4 | € 1.827 | |
| Wormer | 4 | € 1.729 | |
| Sluiskil | 4 | € 1.189 | |
| Halfweg | 4 | € 1.325 | |
| Winterswijk | 4 | € 1.313 | |
| Slagharen | 4 | € 1.135 | |
| Nuth | 4 | € 2.963 | |
| Nuenen | 4 | € 2.075 | |
| Wijk bij Duurstede | 4 | € 626 | |
| Beekdaelen | 3 | € 1.813 | |
| Boekel | 3 | € 4.167 | |
| Noordenveld | 3 | € 1.116 | |
| Hoogezand | 3 | € 874 | |
| Westervoort | 3 | € 1.387 | |
| Menaam | 3 | € 949 | |
| Baarn | 3 | € 2.552 | |
| Tytsjerksteradiel | 3 | € 813 | |
| Sassenheim | 3 | € 1.253 | |
| Gemert-Bakel | 3 | € 2.258 | |
| Bernheze | 3 | € 2.172 | |
| Harskamp | 3 | € 1.437 | |
| Vinkeveen | 3 | € 2.817 | |
| Waterland | 3 | € 1.883 | |
| Nederweert | 3 | € 1.092 | |
| Bruinisse | 3 | € 1.156 | |
| Poeldijk | 3 | € 2.088 | |
| Heumen | 3 | € 2.450 | |
| Eygelshoven | 3 | € 878 | |
| Halderberge | 3 | € 1.380 | |
| Odijk | 3 | € 1.444 | |
| Driebergen-Rijsenburg | 3 | € 1.671 | |
| Altena | 3 | € 1.397 | |
| Zwartewaterland | 3 | € 1.650 | |
| Molenlanden | 3 | € 1.072 | |
| Beilen | 3 | € 715 | |
| Heiloo | 3 | € 1.569 | |
| Rijen | 3 | € 1.598 | |
| Aerdenhout | 3 | € 4.250 | |
| Loon op Zand | 3 | € 2.198 | |
| Koog aan de Zaan | 3 | € 2.373 | |
| Linne | 3 | € 1.550 | |
| Renesse | 3 | € 2.617 | |
| West Betuwe | 3 | € 622 | |
| Baarle-Nassau | 3 | € 1.052 | |
| Beuningen | 3 | € 1.313 | |
| Hazerswoude-Rijndijk | 3 | € 1.267 | |
| Bunde | 3 | € 1.380 | |
| Lent | 3 | € 2.613 | |
| Assendelft | 3 | € 2.532 | |
| Vijfhuizen | 3 | € 986 | |
| Julianadorp | 3 | € 1.683 | |
| Franeker | 3 | € 1.167 | |
| Smallingerland | 3 | € 1.085 | |
| Maassluis | 3 | € 600 | |
| Boxtel | 3 | € 1.184 | |
| Landsmeer | 3 | € 830 | |
| Winssen | 3 | € 720 | |
| Zwanenburg | 3 | € 4.100 | |
| Helvoirt | 3 | € 3.950 | |
| Moerdijk | 3 | € 863 | |
| Nootdorp | 3 | € 3.917 | |
| Rijsbergen | 3 | € 3.332 | |
| Beesel | 3 | € 1.767 | |
| Voorhout | 3 | € 3.199 | |
| Zevenaar | 3 | € 1.561 | |
| Ootmarsum | 3 | € 1.721 | |
| Renswoude | 3 | € 1.767 | |
| Uden | 3 | € 774 | |
| Gendt | 3 | € 1.333 | |
| Buggenum | 3 | € 4.233 | |
| Raalte | 3 | € 1.317 | |
| Echt-Susteren | 3 | € 2.208 | |
| Zaandijk | 3 | € 1.119 | |
| Vijfheerenlanden | 3 | € 1.653 | |
| Warmond | 3 | € 1.801 | |
| Leiderdorp | 3 | € 1.585 | |
| Margraten | 3 | € 1.797 | |
| Made | 3 | € 1.205 | |
| Overbetuwe | 3 | € 1.327 | |
| Maashorst | 3 | € 1.615 | |
| Sint-Oedenrode | 3 | € 1.765 | |
| Monnickendam | 3 | € 1.467 | |
| Kudelstaart | 3 | € 1.000 | |
| Lunteren | 3 | € 1.208 | |
| Gronsveld | 3 | € 6.833 | |
| Noordwijkerhout | 3 | € 1.209 | |
| De Fryske Marren | 3 | € 785 | |
| Doorn | 2 | € 2.850 | |
| Ell | 2 | € 1.375 | |
| Midden-Drenthe | 2 | € 456 | |
| Aalten | 2 | € 1.110 | |
| Loenen | 2 | € 3.225 | |
| Zierikzee | 2 | € 1.522 | |
| Bavel | 2 | € 1.104 | |
| Steenenkamer | 2 | € 1.900 | |
| Coevorden | 2 | € 1.025 | |
| Hoogblokland | 2 | € 771 | |
| Koggenland | 2 | € 878 | |
| 't Harde | 2 | € 905 | |
| Uitgeest | 2 | € 1.900 | |
| Holten | 2 | € 1.400 | |
| West Maas en Waal | 2 | € 1.275 | |
| 's-Heerenberg | 2 | € 963 | |
| Heelsum | 2 | € 1.290 | |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 2 | € 1.406 | |
| Oosteind | 2 | € 2.100 | |
| Reeuwijk | 2 | € 1.445 | |
| Eck en Wiel | 2 | € 1.370 | |
| Leudal | 2 | € 1.725 | |
| Tubbergen | 2 | € 1.598 | |
| Putten | 2 | € 1.600 | |
| Haren Gn | 2 | € 1.625 | |
| Vessem | 2 | € 1.329 | |
| Wapenveld | 2 | € 1.623 | |
| Munstergeleen | 2 | € 1.690 | |
| Teteringen | 2 | € 1.273 | |
| Oudewater | 2 | € 2.500 | |
| Haaren | 2 | € 1.950 | |
| Ter Aar | 2 | € 1.562 | |
| Veere | 2 | € 1.900 | |
| Oudelande | 2 | € 1.750 | |
| Land van Cuijk | 2 | € 873 | |
| Bennekom | 2 | € 868 | |
| Gulpen-Wittem | 2 | € 42.765 | |
| Valthermond | 2 | € 425 | |
| Kropswolde | 2 | € 2.240 | |
| Zuidland | 2 | € 3.750 | |
| De Bilt | 2 | € 1.015 | |
| Steenwijkerland | 2 | € 1.335 | |
| Noardeast-Fryslân | 2 | € 407 | |
| Meterik | 2 | € 1.600 | |
| Uithuizen | 2 | € 2.650 | |
| Opsterland | 2 | € 1.230 | |
| Diessen | 2 | € 1.150 | |
| Reuver | 2 | € 1.400 | |
| Voerendaal | 2 | € 2.775 | |
| Liempde | 2 | € 2.248 | |
| Twenterand | 2 | € 394 | |
| 's-Graveland | 2 | € 3.600 | |
| Tricht | 2 | € 1.150 | |
| Rucphen | 2 | € 1.675 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 2 | € 1.950 | |
| Neder-Betuwe | 2 | € 1.519 | |
| Ilpendam | 2 | € 2.250 | |
| Duiven | 2 | € 1.017 | |
| Oene | 2 | € 1.700 | |
| Obdam | 2 | € 1.950 | |
| Alphen-Chaam | 2 | € 1.748 | |
| Haaksbergen | 2 | € 1.225 | |
| Nuland | 2 | € 1.550 | |
| Enkhuizen | 2 | € 1.749 | |
| Luyksgestel | 2 | € 2.495 | |
| Sint-Maartensdijk | 2 | € 1.473 | |
| Gulpen | 2 | € 1.124 | |
| Hellendoorn | 2 | € 599 | |
| Huis ter Heide | 2 | € 1.112 | |
| Albrandswaard | 2 | € 1.573 | |
| Elst | 2 | € 2.650 | |
| Lopik | 2 | € 764 | |
| Stein | 2 | € 2.100 | |
| Heeze-Leende | 2 | € 2.098 | |
| Dantumadiel | 2 | € 1.875 | |
| Krimpen aan de Lek | 2 | € 1.848 | |
| Wijchen | 2 | € 1.650 | |
| Abcoude | 2 | € 3.900 | |
| Steenwijk | 2 | € 1.109 | |
| Bodegraven | 2 | € 1.297 | |
| Heesch | 2 | € 2.773 | |
| Dinkelland | 2 | € 1.081 | |
| Honselersdijk | 2 | € 500 | |
| Volendam | 2 | € 2.900 | |
| Gilze | 2 | € 2.950 | |
| Nieuwkoop | 2 | € 2.050 | |
| Hoevelaken | 2 | € 719 | |
| Kapelle | 2 | € 330 | |
| Meerssen | 2 | € 793 | |
| Joure | 2 | € 1.163 | |
| Druten | 2 | € 1.520 | |
| Leersum | 2 | € 907 | |
| Fijnaart | 2 | € 1.115 | |
| Roerdalen | 2 | € 1.120 | |
| Amerongen | 2 | € 1.650 | |
| Zwiggelte | 2 | € 1.500 | |
| Enter | 2 | € 1.375 | |
| Tegelen | 2 | € 1.191 | |
| Oude IJsselstreek | 2 | € 353 | |
| Dorst | 2 | € 1.600 | |
| Zuidplas | 2 | € 643 | |
| Beneden-Leeuwen | 2 | € 1.350 | |
| Wijdewormer | 1 | € 2.850 | |
| Schuinesloot | 1 | € 1.195 | |
| Stegeren | 1 | € 1.095 | |
| Oud Gastel | 1 | € 1.495 | |
| Doesburg | 1 | € 1.210 | |
| Koudekerk aan den Rijn | 1 | € 1.975 | |
| Middelaar | 1 | € 975 | |
| Uithuizermeeden | 1 | € 5.000 | |
| Eerbeek | 1 | € 866 | |
| Zenderen | 1 | € 1.190 | |
| Bakel | 1 | € 3.480 | |
| Goeree-Overflakkee | 1 | € 2.000 | |
| Bladel | 1 | € 780 | |
| Nieuwvliet | 1 | € 2.000 | |
| Oostvoorne | 1 | € 850 | |
| Vogelenzang | 1 | € 907 | |
| Didam | 1 | € 950 | |
| Lierop | 1 | € 1.300 | |
| Schalkwijk | 1 | € 1.800 | |
| Geulle | 1 | € 1.350 | |
| Spijkerboor | 1 | € 1.750 | |
| Beuningen Gld | 1 | € 907 | |
| Denekamp | 1 | € 900 | |
| Wenum Wiesel | 1 | € 825 | |
| 's-Gravendeel | 1 | € 2.500 | |
| Asten | 1 | € 1.350 | |
| Meerlo | 1 | € 1.450 | |
| Spanbroek | 1 | € 885 | |
| Nieuwe Niedorp | 1 | € 1.750 | |
| Hoek | 1 | € 1.000 | |
| Olst-Wijhe | 1 | € 925 | |
| Ruurlo | 1 | € 1.050 | |
| Marken | 1 | € 1.600 | |
| Berkel-Enschot | 1 | € 1.600 | |
| Hilvarenbeek | 1 | € 1.950 | |
| Den Dolder | 1 | € 779 | |
| Jisp | 1 | € 1.800 | |
| Rouveen | 1 | € 2.395 | |
| Annerveenschekanaal | 1 | € 1.795 | |
| Galder | 1 | € 2.100 | |
| Malden | 1 | € 1.850 | |
| Berghem | 1 | € 1.445 | |
| Broek in Waterland | 1 | € 1.500 | |
| Oirsbeek | 1 | € 1.275 | |
| Velserbroek | 1 | € 950 | |
| Drunen | 1 | € 1.750 | |
| Leerdam | 1 | € 3.000 | |
| Sluis | 1 | € 1.100 | |
| Bergen L | 1 | € 977 | |
| Mook en Middelaar | 1 | € 500 | |
| Hulsel | 1 | € 1.950 | |
| Roden | 1 | € 1.550 | |
| Wintelre | 1 | € 2.740 | |
| Epse | 1 | € 750 | |
| Maasgouw | 1 | € 1.395 | |
| Bergambacht | 1 | € 290 | |
| Borssele | 1 | € 570 | |
| Deinum | 1 | € 1.500 | |
| Drechterland | 1 | € 1.425 | |
| Alphen | 1 | € 1.395 | |
| Maarn | 1 | € 2.200 | |
| Sint-Michielsgestel | 1 | € 1.435 | |
| Swalmen | 1 | € 1.525 | |
| Borgsweer | 1 | € 2.350 | |
| Norg | 1 | € 1.100 | |
| Huissen | 1 | € 1.200 | |
| Ouddorp | 1 | € 2.000 | |
| Voorst Gem Voorst | 1 | € 685 | |
| Rijsenhout | 1 | € 3.000 | |
| Wijk aan Zee | 1 | € 3.495 | |
| Sint Kruis | 1 | € 7.800 | |
| Mill | 1 | € 1.250 | |
| Stevensweert | 1 | € 1.395 | |
| Bolsward | 1 | € 1.195 | |
| Dongen | 1 | € 790 | |
| Midden-Delfland | 1 | € 2.500 | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 1 | € 1.395 | |
| Heeten | 1 | € 800 | |
| Cuijk | 1 | € 990 | |
| Oud Ade | 1 | € 2.375 | |
| Vollenhove | 1 | € 1.495 | |
| Dinxperlo | 1 | € 930 | |
| Westzaan | 1 | € 1.100 | |
| Egmond aan Zee | 1 | € 1.700 | |
| Schijndel | 1 | € 1.155 | |
| Zevenbergen | 1 | € 1.175 | |
| Kloetinge | 1 | € 1.750 | |
| Westerveld | 1 | € 1.775 | |
| 't Goy | 1 | € 2.100 | |
| Scherpenzeel | 1 | € 1.300 | |
| Baexem | 1 | € 1.750 | |
| Gilze en Rijen | 1 | € 2.950 | |
| Melick | 1 | € 950 | |
| Stad aan 't Haringvliet | 1 | € 1.500 | |
| Nieuwlande | 1 | € 1.995 | |
| Uitdam | 1 | € 1.995 | |
| Hollands Kroon | 1 | € 1.450 | |
| Zeeland | 1 | € 3.000 | |
| Gennep | 1 | € 1.050 | |
| Megen | 1 | € 1.595 | |
| Hoenderloo | 1 | € 1.400 | |
| Oost Gelre | 1 | € 300 | |
| Kamerik | 1 | € 2.495 | |
| Raamsdonksveer | 1 | € 187 | |
| Echteld | 1 | € 1.840 | |
| Mechelen | 1 | € 1.199 | |
| Berlicum | 1 | € 1.450 | |
| Harreveld | 1 | € 300 | |
| Hoef en Haag | 1 | € 850 | |
| Den Ham | 1 | € 476 | |
| Earnewâld | 1 | € 1.595 | |
| Zaamslag | 1 | € 1.200 | |
| Appingedam | 1 | € 5.000 | |
| Geertruidenberg | 1 | € 187 | |
| Mariaparochie | 1 | € 1.695 | |
| Soesterberg | 1 | € 1.520 | |
| Den Burg | 1 | € 1.850 | |
| Wanneperveen | 1 | € 1.950 | |
| Annen | 1 | € 412 | |
| Makkum | 1 | € 1.455 | |
| Bergharen | 1 | € 1.150 | |
| Hapert | 1 | € 1.900 | |
| Muiderberg | 1 | € 2.950 | |
| Texel | 1 | € 330 | |
| Overloon | 1 | € 320 | |
| Leek | 1 | € 1.235 | |
| Mook | 1 | € 841 | |
| Terwolde | 1 | € 1.895 | |
| Hengelo (O.) | 1 | € 1.134 | |
| Hulsberg | 1 | € 1.295 | |
| Ouderkerk aan de Amstel | 1 | € 1.072 | |
| Dreumel | 1 | € 740 | |
| Rockanje | 1 | € 1.375 | |
| Maasdriel | 1 | € 900 | |
| Monster | 1 | € 1.750 | |
| Borsele | 1 | € 2.500 | |
| De Wolden | 1 | € 1.450 | |
| Oude-Tonge | 1 | € 1.500 | |
| Vreeland | 1 | € 5.250 | |
| Laarbeek | 1 | € 73.000 | |
| Rijssen-Holten | 1 | € 2.000 | |
| Wijnandsrade | 1 | € 2.850 | |
| Bennebroek | 1 | € 3.750 | |
| De Kwakel | 1 | € 1.106 | |
| Doorwerth | 1 | € 1.000 | |
| Wijhe | 1 | € 835 | |
| Zuidhorn | 1 | € 760 | |
| Groesbeek | 1 | € 1.175 | |
| Boelenslaan | 1 | € 1.250 | |
| Noordoostpolder | 1 | € 2.300 | |
| Oud-Vossemeer | 1 | € 1.075 | |
| Riemst | 1 | € 950 | |
| Loenen aan de Vecht | 1 | € 1.950 | |
| Schoorl | 1 | € 1.019 | |
| Bedum | 1 | € 898 | |
| Goor | 1 | € 770 | |
| Ulvenhout | 1 | € 1.208 | |
| Hooge Mierde | 1 | € 1.950 | |
| Ossendrecht | 1 | € 1.795 | |
| Kollum | 1 | € 900 | |
| Lith | 1 | € 1.700 | |
| Schijf | 1 | € 1.350 | |
| Staphorst | 1 | € 2.395 | |
| Nigtevecht | 1 | € 844 | |
| Klimmen | 1 | € 2.650 | |
| West-Graftdijk | 1 | € 764 | |
| Eefde | 1 | € 2.200 | |
| Lingewaard | 1 | € 2.800 | |
| Scheemda | 1 | € 1.450 | |
| Zegveld | 1 | € 881 | |
| Meijel | 1 | € 2.095 | |
| Sprang-Capelle | 1 | € 1.850 | |
| Reimerswaal | 1 | € 1.500 | |
| Wergea | 1 | € 975 | |
| Edam | 1 | € 1.415 | |
| Spannum | 1 | € 1.650 | |
| Hasselt | 1 | € 1.896 | |
| Nieuwe Wetering | 1 | € 3.950 | |
| Twello | 1 | € 1.475 | |
| Den Horn | 1 | € 1.185 | |
| Kaatsheuvel | 1 | € 2.495 | |
| Santpoort-Zuid | 1 | € 3.500 | |
| Maurik | 1 | € 825 | |
| Harlingen | 1 | € 1.395 | |
| Nieuw-Lekkerland | 1 | € 1.044 | |
| Brummen | 1 | € 4.250 | |
| Oldehove | 1 | € 499 | |
| Prinsenbeek | 1 | € 1.255 | |
| Dwingeloo | 1 | € 1.775 | |
| Rozenburg | 1 | € 833 | |
| Woudenberg | 1 | € 870 | |
| Gasselte | 1 | € 1.950 | |
| The Hague | 1 | € 749 | |
| Broek op Langedijk | 1 | € 750 | |
| IJzendijke | 1 | € 2.000 | |
| Walsoorden | 1 | € 1.950 | |
| Teuge | 1 | € 649 | |
| Breukelen | 1 | € 850 | |
| Hengstdijk | 1 | € 1.400 | |
| Waardenburg | 1 | € 675 | |
| Drimmelen | 1 | € 2.250 | |
| Bergen (L) | 1 | € 1.325 | |
| Montfoort | 1 | € 926 | |
| Boskoop | 1 | € 534 | |
| Delden | 1 | € 1.170 | |
| Drempt | 1 | € 1.035 | |
| Rilland | 1 | € 1.800 | |
| Zwaag | 1 | € 1.134 | |
| Gytsjerk | 1 | € 1.930 | |
| Vasse | 1 | € 1.500 | |
| Rijssen | 1 | € 2.100 | |
| Empe | 1 | € 4.250 | |
